
特点
1、捕集0.3um以上的微粒
2、阻力低
3、容尘量大
4、风速均匀性好
一般应用
1、高等级净化设备
2、净化系统末端过滤部件
3、局部净化设备和洁净厂房
风量与阻力关系

参数
| 型号 | 外型尺寸 (W×H×Dmm) |
额定风量 m³/h |
初阻力 pa |
效率 % |
材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滤料 | 分隔物 | 密封胶 | 外框 | |||||
| HS | 320×320×220 | 400 | <220 | >99.99 钠焰法 |
玻纤滤纸 | 铝箔或胶板纸 | 聚氨脂胶 | 夹层木板 镀锌钢板 不锈钢板 铝合金板 铝合金型材 |
| 484×484×220 | 1000 | |||||||
| 610×610×150 | 1000 | |||||||
| 820×600×150 | 1200 | |||||||
| 630×630×220 | 1500 | |||||||
| 968×484×220 | 2000 | |||||||
| 945×630×220 | 2200 | |||||||
| 1260×630×220 | 3000 | |||||||


小金
手机网站